Preprocessing


The original data included 41830521 CpG sites across all samples.


CpG sites from unplaced contigs were removed, leaving 41793082 CpG sites.

Multidimensional scaling (MDS) plot of raw methylation data.


Differential methylation analyses

Differential methylation analyses were conducted in DSS bioconductor package.


Comparison EM.24M vs EM.3M

Wald test was used.

Output files include the following:

  • mu1, mu2: group means

  • diff, diff.se: differece between group means and the standard error of differences

  • stat: hypothesis test statistics (Wald test)

  • phi1, phi2: dispersions

  • pvals: Raw p-value from test that the methylation difference differs from 0

  • fdrs: Benjamini-Hochberg false discovery rate (FDR) adjusted p-value


Smoothing ...
Estimating dispersion for each CpG site, this will take a while ...

  |                                                                            
  |                                                                      |   0%
  |                                                                            
  |=                                                                     |   1%
  |                                                                            
  |=                                                                     |   2%
  |                                                                            
  |==                                                                    |   2%
  |                                                                            
  |==                                                                    |   3%
  |                                                                            
  |===                                                                   |   4%
  |                                                                            
  |===                                                                   |   5%
  |                                                                            
  |====                                                                  |   6%
  |                                                                            
  |=====                                                                 |   6%
  |                                                                            
  |=====                                                                 |   7%
  |                                                                            
  |======                                                                |   8%
  |                                                                            
  |======                                                                |   9%
  |                                                                            
  |=======                                                               |  10%
  |                                                                            
  |========                                                              |  11%
  |                                                                            
  |========                                                              |  12%
  |                                                                            
  |=========                                                             |  13%
  |                                                                            
  |==========                                                            |  14%
  |                                                                            
  |==========                                                            |  15%
  |                                                                            
  |===========                                                           |  15%
  |                                                                            
  |===========                                                           |  16%
  |                                                                            
  |============                                                          |  17%
  |                                                                            
  |============                                                          |  18%
  |                                                                            
  |=============                                                         |  19%
  |                                                                            
  |==============                                                        |  19%
  |                                                                            
  |==============                                                        |  20%
  |                                                                            
  |===============                                                       |  21%
  |                                                                            
  |===============                                                       |  22%
  |                                                                            
  |================                                                      |  23%
  |                                                                            
  |=================                                                     |  24%
  |                                                                            
  |==================                                                    |  25%
  |                                                                            
  |==================                                                    |  26%
  |                                                                            
  |===================                                                   |  27%
  |                                                                            
  |====================                                                  |  28%
  |                                                                            
  |====================                                                  |  29%
  |                                                                            
  |=====================                                                 |  30%
  |                                                                            
  |=====================                                                 |  31%
  |                                                                            
  |======================                                                |  31%
  |                                                                            
  |=======================                                               |  32%
  |                                                                            
  |=======================                                               |  33%
  |                                                                            
  |========================                                              |  34%
  |                                                                            
  |========================                                              |  35%
  |                                                                            
  |=========================                                             |  35%
  |                                                                            
  |=========================                                             |  36%
  |                                                                            
  |==========================                                            |  37%
  |                                                                            
  |===========================                                           |  38%
  |                                                                            
  |===========================                                           |  39%
  |                                                                            
  |============================                                          |  40%
  |                                                                            
  |=============================                                         |  41%
  |                                                                            
  |=============================                                         |  42%
  |                                                                            
  |==============================                                        |  43%
  |                                                                            
  |==============================                                        |  44%
  |                                                                            
  |===============================                                       |  44%
  |                                                                            
  |================================                                      |  45%
  |                                                                            
  |================================                                      |  46%
  |                                                                            
  |=================================                                     |  47%
  |                                                                            
  |=================================                                     |  48%
  |                                                                            
  |==================================                                    |  48%
  |                                                                            
  |==================================                                    |  49%
  |                                                                            
  |===================================                                   |  50%
  |                                                                            
  |====================================                                  |  51%
  |                                                                            
  |====================================                                  |  52%
  |                                                                            
  |=====================================                                 |  52%
  |                                                                            
  |=====================================                                 |  53%
  |                                                                            
  |======================================                                |  54%
  |                                                                            
  |======================================                                |  55%
  |                                                                            
  |=======================================                               |  56%
  |                                                                            
  |========================================                              |  56%
  |                                                                            
  |========================================                              |  57%
  |                                                                            
  |=========================================                             |  58%
  |                                                                            
  |=========================================                             |  59%
  |                                                                            
  |==========================================                            |  60%
  |                                                                            
  |===========================================                           |  61%
  |                                                                            
  |===========================================                           |  62%
  |                                                                            
  |============================================                          |  63%
  |                                                                            
  |=============================================                         |  64%
  |                                                                            
  |=============================================                         |  65%
  |                                                                            
  |==============================================                        |  65%
  |                                                                            
  |==============================================                        |  66%
  |                                                                            
  |===============================================                       |  67%
  |                                                                            
  |===============================================                       |  68%
  |                                                                            
  |================================================                      |  69%
  |                                                                            
  |=================================================                     |  69%
  |                                                                            
  |=================================================                     |  70%
  |                                                                            
  |==================================================                    |  71%
  |                                                                            
  |==================================================                    |  72%
  |                                                                            
  |===================================================                   |  73%
  |                                                                            
  |====================================================                  |  74%
  |                                                                            
  |====================================================                  |  75%
  |                                                                            
  |=====================================================                 |  76%
  |                                                                            
  |======================================================                |  77%
  |                                                                            
  |=======================================================               |  78%
  |                                                                            
  |=======================================================               |  79%
  |                                                                            
  |========================================================              |  80%
  |                                                                            
  |========================================================              |  81%
  |                                                                            
  |=========================================================             |  81%
  |                                                                            
  |==========================================================            |  82%
  |                                                                            
  |==========================================================            |  83%
  |                                                                            
  |===========================================================           |  84%
  |                                                                            
  |===========================================================           |  85%
  |                                                                            
  |============================================================          |  85%
  |                                                                            
  |============================================================          |  86%
  |                                                                            
  |=============================================================         |  87%
  |                                                                            
  |==============================================================        |  88%
  |                                                                            
  |==============================================================        |  89%
  |                                                                            
  |===============================================================       |  90%
  |                                                                            
  |================================================================      |  91%
  |                                                                            
  |================================================================      |  92%
  |                                                                            
  |=================================================================     |  93%
  |                                                                            
  |=================================================================     |  94%
  |                                                                            
  |==================================================================    |  94%
  |                                                                            
  |===================================================================   |  95%
  |                                                                            
  |===================================================================   |  96%
  |                                                                            
  |====================================================================  |  97%
  |                                                                            
  |====================================================================  |  98%
  |                                                                            
  |===================================================================== |  98%
  |                                                                            
  |===================================================================== |  99%
  |                                                                            
  |======================================================================| 100%


  |                                                                            
  |                                                                      |   0%
  |                                                                            
  |=                                                                     |   1%
  |                                                                            
  |=                                                                     |   2%
  |                                                                            
  |==                                                                    |   2%
  |                                                                            
  |==                                                                    |   3%
  |                                                                            
  |===                                                                   |   4%
  |                                                                            
  |===                                                                   |   5%
  |                                                                            
  |====                                                                  |   6%
  |                                                                            
  |=====                                                                 |   6%
  |                                                                            
  |=====                                                                 |   7%
  |                                                                            
  |======                                                                |   8%
  |                                                                            
  |======                                                                |   9%
  |                                                                            
  |=======                                                               |  10%
  |                                                                            
  |========                                                              |  11%
  |                                                                            
  |========                                                              |  12%
  |                                                                            
  |=========                                                             |  13%
  |                                                                            
  |==========                                                            |  14%
  |                                                                            
  |==========                                                            |  15%
  |                                                                            
  |===========                                                           |  15%
  |                                                                            
  |===========                                                           |  16%
  |                                                                            
  |============                                                          |  17%
  |                                                                            
  |============                                                          |  18%
  |                                                                            
  |=============                                                         |  19%
  |                                                                            
  |==============                                                        |  19%
  |                                                                            
  |==============                                                        |  20%
  |                                                                            
  |===============                                                       |  21%
  |                                                                            
  |===============                                                       |  22%
  |                                                                            
  |================                                                      |  23%
  |                                                                            
  |=================                                                     |  24%
  |                                                                            
  |==================                                                    |  25%
  |                                                                            
  |==================                                                    |  26%
  |                                                                            
  |===================                                                   |  27%
  |                                                                            
  |====================                                                  |  28%
  |                                                                            
  |====================                                                  |  29%
  |                                                                            
  |=====================                                                 |  30%
  |                                                                            
  |=====================                                                 |  31%
  |                                                                            
  |======================                                                |  31%
  |                                                                            
  |=======================                                               |  32%
  |                                                                            
  |=======================                                               |  33%
  |                                                                            
  |========================                                              |  34%
  |                                                                            
  |========================                                              |  35%
  |                                                                            
  |=========================                                             |  35%
  |                                                                            
  |=========================                                             |  36%
  |                                                                            
  |==========================                                            |  37%
  |                                                                            
  |===========================                                           |  38%
  |                                                                            
  |===========================                                           |  39%
  |                                                                            
  |============================                                          |  40%
  |                                                                            
  |=============================                                         |  41%
  |                                                                            
  |=============================                                         |  42%
  |                                                                            
  |==============================                                        |  43%
  |                                                                            
  |==============================                                        |  44%
  |                                                                            
  |===============================                                       |  44%
  |                                                                            
  |================================                                      |  45%
  |                                                                            
  |================================                                      |  46%
  |                                                                            
  |=================================                                     |  47%
  |                                                                            
  |=================================                                     |  48%
  |                                                                            
  |==================================                                    |  48%
  |                                                                            
  |==================================                                    |  49%
  |                                                                            
  |===================================                                   |  50%
  |                                                                            
  |====================================                                  |  51%
  |                                                                            
  |====================================                                  |  52%
  |                                                                            
  |=====================================                                 |  52%
  |                                                                            
  |=====================================                                 |  53%
  |                                                                            
  |======================================                                |  54%
  |                                                                            
  |======================================                                |  55%
  |                                                                            
  |=======================================                               |  56%
  |                                                                            
  |========================================                              |  56%
  |                                                                            
  |========================================                              |  57%
  |                                                                            
  |=========================================                             |  58%
  |                                                                            
  |=========================================                             |  59%
  |                                                                            
  |==========================================                            |  60%
  |                                                                            
  |===========================================                           |  61%
  |                                                                            
  |===========================================                           |  62%
  |                                                                            
  |============================================                          |  63%
  |                                                                            
  |=============================================                         |  64%
  |                                                                            
  |=============================================                         |  65%
  |                                                                            
  |==============================================                        |  65%
  |                                                                            
  |==============================================                        |  66%
  |                                                                            
  |===============================================                       |  67%
  |                                                                            
  |===============================================                       |  68%
  |                                                                            
  |================================================                      |  69%
  |                                                                            
  |=================================================                     |  69%
  |                                                                            
  |=================================================                     |  70%
  |                                                                            
  |==================================================                    |  71%
  |                                                                            
  |==================================================                    |  72%
  |                                                                            
  |===================================================                   |  73%
  |                                                                            
  |====================================================                  |  74%
  |                                                                            
  |====================================================                  |  75%
  |                                                                            
  |=====================================================                 |  76%
  |                                                                            
  |======================================================                |  77%
  |                                                                            
  |=======================================================               |  78%
  |                                                                            
  |=======================================================               |  79%
  |                                                                            
  |========================================================              |  80%
  |                                                                            
  |========================================================              |  81%
  |                                                                            
  |=========================================================             |  81%
  |                                                                            
  |==========================================================            |  82%
  |                                                                            
  |==========================================================            |  83%
  |                                                                            
  |===========================================================           |  84%
  |                                                                            
  |===========================================================           |  85%
  |                                                                            
  |============================================================          |  85%
  |                                                                            
  |============================================================          |  86%
  |                                                                            
  |=============================================================         |  87%
  |                                                                            
  |==============================================================        |  88%
  |                                                                            
  |==============================================================        |  89%
  |                                                                            
  |===============================================================       |  90%
  |                                                                            
  |================================================================      |  91%
  |                                                                            
  |================================================================      |  92%
  |                                                                            
  |=================================================================     |  93%
  |                                                                            
  |=================================================================     |  94%
  |                                                                            
  |==================================================================    |  94%
  |                                                                            
  |===================================================================   |  95%
  |                                                                            
  |===================================================================   |  96%
  |                                                                            
  |====================================================================  |  97%
  |                                                                            
  |====================================================================  |  98%
  |                                                                            
  |===================================================================== |  98%
  |                                                                            
  |===================================================================== |  99%
  |                                                                            
  |======================================================================| 100%

Computing test statistics ...


Top 500 Differential methylated CpG sites
Number of differentially methylated CpGs with FDR adjusted P < 0.05 = 5687
chr pos mu1 mu2 diff diff.se stat phi1 phi2 pval fdr postprob.overThreshold
chr1 44889389 0.9794731 0.5428014 0.4366717 0.0392964 11.112252 0.0296764 0.0247160 0e+00 0.0000000 1.0000000
chr1 68952683 0.4162853 0.9764757 -0.5601904 0.0457822 -12.235981 0.0295565 0.0247160 0e+00 0.0000000 1.0000000
chr13 113771417 0.7046225 0.2757455 0.4288769 0.0367403 11.673197 0.0295565 0.0247160 0e+00 0.0000000 1.0000000
chr2 130879980 0.5605775 0.9715961 -0.4110186 0.0336938 -12.198653 0.0295565 0.0247160 0e+00 0.0000000 1.0000000
chr8 96087979 0.9083516 0.4887706 0.4195810 0.0370101 11.336918 0.0295565 0.0247160 0e+00 0.0000000 1.0000000
chr8 118761682 0.8175145 0.4828273 0.3346872 0.0284317 11.771629 0.0295565 0.0247160 0e+00 0.0000000 1.0000000
chr8 6972995 0.5517717 0.8720632 -0.3202915 0.0274203 -11.680808 0.0295565 0.0247160 0e+00 0.0000000 1.0000000
chr16 19848500 0.9758134 0.3879215 0.5878919 0.0608844 9.655874 0.0295565 0.0247160 0e+00 0.0000000 1.0000000
chr7 61210499 0.4510085 0.8614083 -0.4103998 0.0388510 -10.563437 0.0295565 0.0247160 0e+00 0.0000000 1.0000000
chr3 45567526 0.8356363 0.4361483 0.3994880 0.0378609 10.551455 0.0295565 0.0247160 0e+00 0.0000000 1.0000000
chr14 100603928 0.5153191 0.9431116 -0.4277925 0.0423247 -10.107386 0.0295565 0.0247160 0e+00 0.0000000 1.0000000
chr15 33623838 0.9211261 0.5578024 0.3633238 0.0342670 10.602724 0.0295565 0.0247160 0e+00 0.0000000 1.0000000
chrY 89544849 0.1702319 0.8701642 -0.6999323 0.0782369 -8.946319 0.0295565 0.0247160 0e+00 0.0000000 1.0000000
chrX 49572111 0.4636704 0.9614952 -0.4978247 0.0520956 -9.555978 0.0295565 0.0247160 0e+00 0.0000000 1.0000000
chr1 103274808 0.9775448 0.6244454 0.3530993 0.0336313 10.499136 0.0295565 0.0247160 0e+00 0.0000000 1.0000000
chr1 117037801 0.5454059 0.9712856 -0.4258796 0.0433582 -9.822361 0.0274279 0.0247160 0e+00 0.0000000 1.0000000
