Schedule
All posted times are Pacific time zone. At least one break will be provided each morning and afternoon.
Monday, July 18
| 8:50 am | Zoom session starts |
| 9:00 am | Introductions |
| 9:30 am | DNATech Core Talk (Hong Qiu) |
| 10:00 am | Intro 2 Command Line |
| 11:30 am | 10x Genomics Sponsor Talk |
| 12:00 am | Lunch |
| 1:00 pm | Using the Cluster |
| 1:45 pm | Project Setup |
| 2:15 pm | Creating an Expression Matrix |
| 4:30 pm | Zoom session ends |
Tuesday, July 19
| 8:50 am | Zoom session starts |
| 9:00 am | Intro 2 R |
| 11:00 am | Installing R Packages |
| 11:30 am | PerkinElmer Sponsor Talk |
| 12:00 pm | Lunch |
| 1:00 pm | Data setup |
| 1:30 pm | Data Analysis Parts 1 - 2 |
| 4:30 pm | Zoom session ends |
Wednesday, July 20
| 8:50 am | Zoom session starts |
| 9:00 am | Data Analysis Parts 3 - 4 |
| 11:30 am | Parse BioSciences Sponsor Talk |
| 12:00 pm | Lunch |
| 1:00 pm | Data Analysis Parts 5 - 7 |
| 4:30 pm | Zoom session ends |